
Calça Social Feminina
Marca: Investte
Ref: 1567
Especificações Técnicas
- Composição
- 97% Algodão / 3% Elastano
- Cor
- Cinza
- Material
- Brim
- Possui Bolso
- Não
- Tipo de Cós
- Regulável
- Tipo de Fechamento
- Cordão
Opções Disponíveis
9 variações encontradas
| SKU | Tamanho | Comprimento | Largura | Estoque | Preço à vista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1567 | 38 | 102 | 38 | 1089 | R$ 85,03 | |
| 1568 | 40 | 104 | 40 | 665 | R$ 85,03 | |
| 1569 | 42 | 106 | 42 | 1638 | R$ 85,03 | |
| 1570 | 44 | 108 | 44 | 997 | R$ 85,03 | |
| 1571 | 46 | 110 | 46 | 1322 | R$ 85,03 | |
| 1572 | 48 | 112 | 48 | 846 | R$ 85,03 | |
| 1573 | 50 | 114 | 50 | 1717 | R$ 85,03 | |
| 1574 | 52 | 116 | 52 | 1644 | R$ 85,03 | |
| 1575 | 54 | 118 | 54 | 601 | R$ 85,03 |
