
Blazer Mônaco
Marca: Investte
Ref: 1610
Especificações Técnicas
- Composição
- 65% Poliéster / 35% Algodão
- Cor
- Azul Marinho
- Material
- Poliéster
- Número de Botões
- 7
- Tipo de Forro
- Sem Forro
Opções Disponíveis
8 variações encontradas
| SKU | Tamanho | Comprimento | Largura | Estoque | Preço à vista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610 | XPP | 58 | 48 | 892 | R$ 189,28 | |
| 1611 | PP | 60 | 50 | 1656 | R$ 189,28 | |
| 1612 | P | 62 | 52 | 1367 | R$ 189,28 | |
| 1613 | M | 64 | 54 | 920 | R$ 189,28 | |
| 1614 | G | 66 | 56 | 580 | R$ 189,28 | |
| 1615 | GG | 68 | 58 | 576 | R$ 189,28 | |
| 1616 | EG | 70 | 60 | 535 | R$ 189,28 | |
| 1617 | EG2 | 72 | 62 | 1415 | R$ 189,28 |
